首页行业新闻
 
第四届飞思卡尔智能车华东赛区比赛顺利结束
点击数:331    更新时间:2009-7-19 20:48:37    收藏此页

华东赛区CCD进入决赛名单
 
序号 学校名称 队伍名称 比赛成绩 名次
1 上海大学 FreeStyle 8.96 1
2 杭电科技大信息工程学院 杭信1队 8.969 2
3 南京师范大学 先驱者 9.15 3
4 上海交通大学 CyberSpeed 9.348 4
5 杭州电子科技大学 杭电摄像头1队 9.605 5
6 杭州电子科技大学 杭电摄像头2队 9.607 6
7 上海交通大学 SmartStar 9.993 7
8 南京师范大学 凌风 10.473 8
9 河海大学 e_点点队 10.53 9
10 浙江大学 浙江大学1队CCD 10.637 10
11 同济大学 e马当先 10.657 11
12 同济大学 RaceKing 10.834 12
13 安徽科技学院 闪电一队 11.182 13
14 东南大学 东南大学SEU3队 11.207 14
15 安徽工业大学 安工大二队 11.286 15
16 浙江大学 浙江大学2队XMAX 11.359 16
17 东南大学 东南大学SEU4队 11.519 17
18 上海第二工业大学 摄像头1队 12.009 18
19 河海大学 e_豆豆队 12.078 19
20 华东理工大学 华理梦之队 12.872 20
21 合肥学院 突击队 12.9 21
22 河海大学常州校区 水之子 12.95 22
23 南京理工大学 极光2队 13.161 23
24 河海大学常州校区 E.C. 13.386 24
25 安徽科技学院 闪电二队 14.058 25
26 上海第二工业大学 摄像头2队 14.065 26
 
 
华东赛区LED进入决赛名单
 
序号 学校名称 队伍名称 比赛成绩 名次
1 杭州电子科技大学 杭电光电1队 9.964 1
2 杭电科技大信息工程学院 杭信2队 11.242 2
3 同济大学 百里挑e 12.246 3
4 同济大学 风行e世 12.47 4
5 杭州电子科技大学 杭电光电2队 12.542 5
6 南京师范大学 阿尔法 12.613 6
7 上海交通大学 CyberStar 12.778 7
8 华东理工大学 华理一队 12.954 8
9 合肥工业大学 CS飞骑队 13.061 9
10 安徽大学 安徽大学风行者一队 13.07 10
11 浙江大学 浙江大学3队FFT 13.17 11
12 河海大学 河风队 13.354 12
13 上海电力学院 电自一队 13.405 13
14 浙江大学 浙江大学4队-跑跑小车 14.064 14
15 上海电力学院 计信一队 14.119 15
16 南京邮电大学 小强 14.136 16
17 河海大学 海风队 14.222 17
18 河海大学常州校区 河海光电1队 14.463 18
19 河海大学常州校区 河海光电2队 14.584 19
20 浙江大学城市学院 风驰一号 14.587 20
21 东南大学 东南大学SEU1队 14.673 21
22 上海第二工业大学 光电2队 14.716 22
23 合肥工业大学 踏燕之马 14.725 23
24 南京理工大学 闪电1队 14.765 24
25 上海海洋大学 SPARK 15.148 25
26 黄山学院 黄山学院1队 15.274 26
27 南京师范大学 T-MAC 15.546 27
28 东南大学成贤学院 东大成贤光电1队 15.792 28
29 上海第二工业大学 光电1队 15.843 29
开幕式现场
 
同学们调试赛车

 

 
调试过程
总页数:1  第  1    页 

上一篇:2010年5月《嵌入式系统设计与应用》周末培训通知   下一篇:2009年freescale嵌入式工程师培训火热报名中
【刷新页面】【加入收藏】【打印此文】 【关闭窗口】
 

Copyright (C) 2009 www.xsmc.net All Rights Reserved
鑫盛盟创科技有限公司   版权所有
苏ICP备09021361号